通知公告

当前位置: 首页>>通知公告>>正文

工程管理与房地产学院2014级“推免生”综合成绩排名

发布时间:2017-09-08 编辑:工程管理与房地产学院 点击:[]

序号 学号 姓名 专业 学习成绩 素质成绩 面试成绩 总分 排名 备注
1 201434002440 朱磊 工程造价 87.12 82.75 88.08333333 86.94966667 1
2 201434002548 吴怡 工程管理 86.53 80.8 85.70833333 86.20241667 2
3 201434002680 石梦微 农林经济管理 86.62 71.68 87.05 85.8945 3
4 201434002652 孙素华 农林经济管理 87.71 53.62 83.41666667 85.79083333 4
5 201434006130 刘冲 工程造价 87.04 60.8 81.29166667 85.44058333 5
6 201434002679 曲佳佳 农林经济管理 86.38 66.78 83.75 85.2685 6
7 201434002540 王天一 工程造价 87.17 46.58 85.31666667 85.04783333 7
8 201434002373 付家鹏 工程造价 84.17 93.81 84.95833333 84.69141667 8
9 201434002697 刘琳 物业管理 86.37 53.33 85.04166667 84.65158333 9
10 201434002500 李文佩 工程造价 86.52 44.2 88.66666667 84.51133333 10
11 201434002657 姚静滢 农林经济管理 86.64 42.25 83 84.2385 11
12 201434006201 王仕亚 工程造价 85.35 62.91 83.15 84.118 12
13 201434002691 范米雪 物业管理 86.6 38.41 82.875 84.00425 13
14 201434002552 徐光兰 工程造价 86.15 42.32 83.31666667 83.81683333 14
15 201434002703 于亚静 物业管理 84.47 68.64 81.96666667 83.55333333 15
16 201434002655 杨丝雯 工程造价 85.76 41.96 83.94166667 83.47908333 16
17 201434002654 王文文 农林经济管理 86.4 28.55 83.58333333 83.36666667 17
18 201434002530 万如梦 工程造价 86.37 25.36 84.9 83.246 18
19 201434002698 刘婷 物业管理 84.1 60.54 85.65833333 82.99991667 19
20 201434002716 陈巧梅 物业管理 85.74 33.91 82.66666667 82.99483333 20
21 201434002544 王月梅 工程造价 84.47 51.74 84.75 82.8475 21
22 201434002487 贾俊红 工程造价 85.25 37.68 83.96666667 82.80733333 22
23 201434002528 唐明月 房地产开发与管理 82.39 87.7 85.4 82.806 23
24 201434004999 刘青青 物业管理 84.62 47.77 84.26666667 82.75983333 24
25 201434002659 周玉婷 农林经济管理 85.04 39.93 84 82.7325 25
26 201434006331 张子婧 工程造价 83.82 60.93 84.15 82.692 26
27 201434002694 贾红丽 物业管理 84.79 44.06 82.225 82.62525 27
28 201434002493 李晶 工程造价 84.62 31.88 84.61666667 81.98283333 28
29 201434002557 闫孟霞 工程管理 84.34 34.78 84.71666667 81.88083333 29
30 201434002626 杨姣姣 工程造价 84.32 29.42 83.44166667 81.53108333 30
31 201434002512 马乾 工程造价 84.53 25.22 83.275 81.50175 31
32 201434002718 秦赛雨 物业管理 84.01 32.9 82.54166667 81.38108333 32
33 201434002446 陈晨 工程造价 87.54 49.87 0 81.2795 33 面试缺考
34 201434002461 傅嘉音 工程管理 81.14 49.33 82.65833333 79.62541667 34
35 201434002523 随杏丽 工程造价 85.21 45.43 0 78.9605 35 面试缺考
36 201434002504 刘晨晨 工程造价 84.09 59.65 0 78.6635 36 面试缺考
37 201434002628 张姗姗 房地产开发与管理 79.49 50.06 83 78.194 37
38 201434002505 刘东炜 工程管理 83.73 54.22 0 78.068 38 面试缺考
39 201434002486 吉姣姣 工程管理 84.74 33.33 0 77.9325 39 面试缺考
40 201434002501 李晓娜 工程造价 84.55 36.09 0 77.8995 40 面试缺考
41 201434002494 李岚岚 工程管理 82.24 26.09 0 75.3205 41 面试缺考

上一条: 学院教工党支部换届工作圆满完成 下一条:工程管理与房地产学院推免生面试成绩

关闭